Состояние модуля "27051100 - IRS Office"
| Дата: | 2012-05-17 07:27:06 |
| Охрана: | off |
| RSSI: | 24 |
| АКБ: | 13.8 |
| Баланс: | 17.7 |
| Вход Z1: | ok |
| Датчик T1: | 27.3 °C |
| Реле: | off |
| Выход 1: | off |
| Выход 2: | off |
| Выход 3: | off |
| Выход 4: | off |
| Выход 5: | off |
| Дата / время | Имя | Event | Params |
|---|---|---|---|
| Чт 17/05/2012 - 7:27 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Ср 16/05/2012 - 21:07 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Ср 16/05/2012 - 8:21 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Втр 15/05/2012 - 21:07 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Втр 15/05/2012 - 10:06 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пнд 14/05/2012 - 22:02 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пнд 14/05/2012 - 10:03 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пт 11/05/2012 - 22:02 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пт 11/05/2012 - 7:57 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Чт 10/05/2012 - 22:01 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Чт 10/05/2012 - 7:04 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Втр 08/05/2012 - 21:06 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Втр 08/05/2012 - 6:37 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пнд 07/05/2012 - 21:06 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пнд 07/05/2012 - 14:05 | IRS Office | Напряжение сети ~220 В | Включено |
| Пнд 07/05/2012 - 14:04 | IRS Office | Напряжение сети ~220 В | Выключено |
| Пнд 07/05/2012 - 14:03 | IRS Office | Напряжение сети ~220 В | Включено |
| Пнд 07/05/2012 - 14:03 | IRS Office | Напряжение сети ~220 В | Выключено |
| Пнд 07/05/2012 - 7:27 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пт 04/05/2012 - 21:06 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пт 04/05/2012 - 8:44 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Чт 03/05/2012 - 21:06 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Чт 03/05/2012 - 7:26 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Сб 28/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Сб 28/04/2012 - 9:29 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пт 27/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пт 27/04/2012 - 8:18 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Чт 26/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Чт 26/04/2012 - 8:49 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Ср 25/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Ср 25/04/2012 - 8:39 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Втр 24/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Втр 24/04/2012 - 7:22 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пнд 23/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пнд 23/04/2012 - 8:13 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пт 20/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пт 20/04/2012 - 8:15 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Чт 19/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Чт 19/04/2012 - 7:25 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Ср 18/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Ср 18/04/2012 - 7:30 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Втр 17/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Втр 17/04/2012 - 8:13 | IRS Office | Напряжение сети ~220 В | Включено |
| Втр 17/04/2012 - 8:13 | IRS Office | Напряжение сети ~220 В | Выключено |
| Втр 17/04/2012 - 8:01 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пт 13/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пт 13/04/2012 - 8:34 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Чт 12/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Чт 12/04/2012 - 8:11 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Ср 11/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Ср 11/04/2012 - 8:36 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Втр 10/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Втр 10/04/2012 - 10:53 | IRS Office | Напряжение сети ~220 В | Включено |
| Втр 10/04/2012 - 10:53 | IRS Office | Напряжение сети ~220 В | Выключено |
| Втр 10/04/2012 - 7:23 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пнд 09/04/2012 - 22:05 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пнд 09/04/2012 - 8:10 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Вс 08/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Вс 08/04/2012 - 18:16 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Вс 08/04/2012 - 18:16 | IRS Office | Поставлен на охрану | Зона |
| Вс 08/04/2012 - 18:15 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пт 06/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пт 06/04/2012 - 8:22 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Чт 05/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Чт 05/04/2012 - 8:29 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Ср 04/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Ср 04/04/2012 - 8:21 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Втр 03/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Втр 03/04/2012 - 7:22 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пнд 02/04/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пнд 02/04/2012 - 8:30 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пт 30/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пт 30/03/2012 - 8:16 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Чт 29/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Чт 29/03/2012 - 8:29 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Ср 28/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Ср 28/03/2012 - 8:32 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Втр 27/03/2012 - 22:05 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Втр 27/03/2012 - 7:24 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пнд 26/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пнд 26/03/2012 - 8:31 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пт 23/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Чт 22/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Чт 22/03/2012 - 9:20 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Ср 21/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Ср 21/03/2012 - 9:33 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Втр 20/03/2012 - 22:03 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Втр 20/03/2012 - 8:33 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пнд 19/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пнд 19/03/2012 - 9:33 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пт 16/03/2012 - 22:05 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пт 16/03/2012 - 9:26 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Чт 15/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Чт 15/03/2012 - 9:29 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Ср 14/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Ср 14/03/2012 - 8:22 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Втр 13/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Втр 13/03/2012 - 9:07 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
| Пнд 12/03/2012 - 22:04 | IRS Office | Поставлен на охрану | Время |
| Пнд 12/03/2012 - 9:08 | IRS Office | Снят с охраны | Зона |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »



